top of page
Productor Visual Artista Internacional Contemporáneo. Disloca la imagen-tiempo, para (con)formar desde lo procesual, generativo, performativo, desplazandose en medios múltiples como el arte sonoro, el live cinema coding, live coding, videoarte, fotografía.
Sometiendo al público a una sobredosis de radiaciones electromagneticas como significantes descontextualizados conformando nuevos sintagmas, a partir de la apropiación, la deconstrucción, el glitch en el video. Sistematiza la (des)aparición de la imagen, en la (sub)versión del accidente y el error.
Artes, talleres, venta de obra, asesoria, producción de proyectos: live cinema, video mapping, arte sonoro, fotografía de producto, retrato
AUDIOGRAFÍAS SONORAS MODELANDO FRECUENCIAS
Imagen Audioreactiva:
para Live act
pruebas
sinCity_3_2 2014-02-05 at 21.20.41 2014-02-05 at 21.20.43.png | glitch line 2014-02-05 at 21.25.56.png | Gradients 2014-02-05 at 21.14.38.png |
---|---|---|
2014-02-05 at 21.20.14 2014-02-05 at 21.20.16 2014-02-05 at 21.20.18.png | 2014-02-05 at 21.20.14 2014-02-05 at 21.20.16.png | 2014-02-05 at 21.20.14 2014-02-05 at 21.20.16 2014-02-05 at 21.20.18 2014-02-05 |
glitch line 2014-02-05 at 21.19.51.png | prim.jpg | in.jpg |
lin2.jpg | ini.jpg | lineas reactivas2.jpg |
lin5.jpg | lin4.jpg | lin3.jpg |
1 lineas.jpg | 1 linea 2014-02-05 at 21.jpg | inic.jpg |
lineas reactivas.jpg |
Deconstruction Code
una muestra de imagenes tecnicas posfotograficas que nos evidencian la subversion de las constantes hegemonicas en lo fotografico
bottom of page